POS. PETT COGNOME NOME SESSO ANNO CATEGORIA SQUADRA TEMPO
1 2337 PERSI UMBERTO M 1985 SM35 A.S.D. AT RUNNING 0:48:25 2337
2 2235 CACCIAMANI LORENZO M 1994 SM30 ASD ATLETICA VILLA GUGLIELMI 0:48:44 2235
3 2309 CESARINI LUCA M 1992 SM30 ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. 0:51:45 2309
4 2198 LUCCIARINI NICOLA M 1980 SM40 ASD ATHLETIC AMELIA 0:52:45 2198
5 2201 ROSI PATRIZIO M 1987 SM35 A.S.D. AT RUNNING 0:53:26 2201
6 2286 GAZZANI GIORGIO M 1983 SM40 RUNNERS CANINO ASD 0:53:58 2286
7 2223 BIAGIONI ALESSIO M 1976 SM45 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 0:54:07 2223
8 2161 LISCIARELLI GIULIANO M 1984 SM40 A.S.D. AT RUNNING 0:54:16 2161
9 2183 EL MAKHROUT CHERKAOUI M 1980 SM40 A.S.D. AT RUNNING 0:54:37 2183
10 2234 CACCIAMANI MARCO M 1961 SM60 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 0:54:51 2234
11 2278 MARTELLETTI STEFANO M 1987 SM35 ZERO WATT ASD 0:56:12 2278
12 2363 BUCCIARELLI MASSIMILIANO M 1975 SM45 0:56:25 2363
13 2290 FERRAMONDO MAURO M 1986 SM35 ZERO WATT ASD 0:56:30 2290
14 2349 MASSARO ALESSANDRO M 1982 SM40 CALCATERRA SPORT 0:56:32 2349
15 2251 MASSERIZZI MARCO M 1988 SM35 ASD RUNNER TRAINER 0:56:35 2251
16 2177 CIOCCOLINI GIUSEPPE M 1967 SM55 A.S.D. AT RUNNING 0:56:39 2177
17 2279 MECARELLI DANIELE M 1990 SM30 ZERO WATT ASD 0:56:44 2279
18 2311 CESARINI MICHELE M 1989 SM35 ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. 0:56:47 2311
19 2296 TOSTI ALESSIO M 1998 SM A.S.D. AT RUNNING 0:56:56 2296
20 2283 SPIRITI CLAUDIO M 1976 SM45 ZERO WATT ASD 0:57:10 2283
21 2244 GAFFI MIRCO M 1982 SM40 ASD RUNNER TRAINER 0:57:20 2244
22 2226 SCOTTI CLAUDIO M 1994 SM30 0:58:07 2226
23 2211 TROTTI DAVID M 1977 SM45 ASD ATHLETIC AMELIA 0:58:15 2211
24 2243 FLORIS EMANUELE M 1992 SM30 ASD RUNNER TRAINER 0:58:17 2243
25 2242 CALOISI ANDREA M 1993 SM30 ASD RUNNER TRAINER 0:58:21 2242
26 2343 PANTALEI SAMUELE M 1994 SM30 0:58:31 2343
27 2219 PEPE FABRIZIO M 1980 SM40 ATLETICA PEGASO 0:58:47 2219
28 2178 PIERALISI MASSIMILIANO M 1968 SM55 A.S.D. AT RUNNING 0:58:49 2178
29 2341 FEDERICI ALESSANDRO M 1976 SM45 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 0:59:02 2341
30 2362 MINELLA DIEGO M 1979 SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 0:59:58 2362
31 2275 GELANGA STEFANO M 1972 SM50 ZERO WATT ASD 1:00:06 2275
32 2287 PISCIOTTANO ROSSANO M 1970 SM50 RUNNERS CANINO ASD 1:01:00 2287
33 2281 OTTAVIANELLI ODDO M 1978 SM45 ZERO WATT ASD 1:01:13 2281
34 2308 RECCHIA BERNARDINO M 1972 SM50 POLISPORTIVA MONTALTO 1:01:16 2308
35 2167 QUONDAMANGELOMARIA YARI M 1980 SM40 1:01:35 2167
36 2312 LUSTRO JACOPO M 1978 SM45 X-SOLID SPORT LAB ASD 1:01:53 2312
37 2240 SALEMI MATTEO M 1990 SM A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA LAIRONE 1:01:55 2240
38 2206 CATALANI MATTEO M 1983 SM40 A.S.D. G.P. MONTI DELLA TOLFA LAIRONE 1:02:12 2206
39 2280 NATILI UGO M 1977 SM45 ZERO WATT ASD 1:02:16 2280
40 2285 DIAZ TRONCOSO IVAN ESTEBAN M 1971 SM50 RUNNERS CANINO ASD 1:02:41 2285
41 2227 PERNAZZA LUCA M 1990 SM30 TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1:02:42 2227
42 2334 DE LUCA ADRIANO M 1987 SM35 A.S.D. ATLETICA NEPI 1:02:45 2334
43 2304 LANZI CLAUDIO M 1973 SM50 POLISPORTIVA MONTALTO 1:02:58 2304
44 2288 SCIRI MICHELE M 1970 SM50 TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1:03:03 2288
45 2182 GRASSI GABRIELE M 1993 SM30 A.S.D. AT RUNNING 1:03:09 2182
46 2204 DI GIACOMO TONI M 1973 SM50 LBM SPORT TEAM 1:03:11 2204
47 2350 MONTINI ADRIANO M 1953 SM70 AT RUNNING 1:03:41 2350
48 2232 LARA FEDERICA F 1997 SF LBM SPORT TEAM 1:03:43 2232
49 2333 URBANI LEONARDO M 1993 SM30 LBM SPORT TEAM 1:03:53 2333
50 2197 SALEPPICO MORENO M 1969 SM55 UISPORT AVIS TODI 1:04:07 2197
51 2266 DONATI ALESSANDRO M 1983 SM40 MOLON LABE ASD 1:04:18 2266
52 2260 DI GIOVANDOMENICO SIMONE M 1978 SM45 ATL. SABATINA 1:04:27 2260
53 2245 SALVATORE CLAUDIA F 1982 SF40 ASD RUNNER TRAINER 1:04:29 2245
54 2184 TASCHINI GIAN PAOLO M 1973 SM50 A.S.D. AT RUNNING 1:04:43 2184
55 2316 DI STEFANO FEDERICO M 1976 SM45 ASD ATLETICA SANTA MARINELLA 1:04:57 2316
56 2176 FIASCHI DARIO M 1981 SM40 A.S.D. AT RUNNING 1:05:24 2176
57 2318 LUCIDI RICCARDO M 1974 SM50 1:05:26 2318
58 2202 CORIGLIANO ANTONINO M 1965 SM55 A.S.D. AT RUNNING 1:05:33 2202
59 2217 MALARA CARMELO M 1978 SM45 ATLETICA PEGASO 1:05:37 2217
60 2200 MILIACCA EMANUELE M 1975 SM45 1:05:38 2200
61 2212 ALBERTINI GIOVANNA ANTONIA F 1974 SF50 ATLETICA PEGASO 1:05:54 2212
62 2195 POMPILI MARCELLO M 1962 SM60 UISPORT AVIS TODI 1:06:15 2195
63 2159 MORETTI DANIELE M 1974 SM50 1:06:26 2159
64 2365 LEONIDDI ALESSIO M 1981 SM40 IL PONTE SCANDICCI ASD 1:06:38 2365
65 2203 CASTI GIANLUCA M 1981 SM40 PODISTICA TUSCIA A.S.D. 1:06:52 2203
66 2356 RINCHIUSI TANCREDO SIMONE M 1989 SM35 ATLETICA NEPI 1:06:55 2356
67 2300 BONGARZONE RICCARDO M 1992 SM30 ASD RUNNNER TEAM 1:07:00 2300
68 2189 FERRI PAOLO M 1980 SM40 X-SOLID SPORT LAB ASD 1:07:02 2189
69 2282 SANTINI MONICA F 1974 SF50 ZERO WATT ASD 1:07:06 2282
70 2216 IORIO MARIA GRAZIA F 1960 SF60 ATLETICA PEGASO 1:07:34 2216
71 2320 GIRBEA CONSTANTIN SORIN M 1983 SM40 ZERO WATT ASD 1:07:55 2320
72 2263 RADFORD BARBARA ANA F 1973 SF50 ATL. SABATINA 1:07:57 2263
73 2267 SCOTTI SILVANA F 1961 SF60 ATLETICOM ASD 1:08:00 2267
74 2181 FILIPPI SIMONE M 1990 SM30 TERNANA MARATHON CLUB A.S.D. 1:08:01 2181
75 2255 GENNARETTI DANIELE M 1983 SM40 ASD RUNNER TRAINER 1:08:06 2255
76 2299 PETRICCA MAURO M 1973 SM50 ASD RUNNNER TEAM 1:08:14 2299
77 2152 GRECO RAFFAELE M 1985 SM35 A.S.D. NARNI SPORT ACADEMY 1:08:34 2152
78 2360 CEPPITELLI AGOSTINO M 1973 SM50 RUNNERS CANINO ASD 1:08:49 2360
79 2156 PANETTI DANIELE M 1978 SM45 1:08:57 2156
80 2332 ARIETI ALESSANDRO M 1969 SM55 1:08:59 2332
81 2353 CATALUCCI GIANLUCA M 1976 SM45 A.S.D. ATLETICA ORTE 1:08:59 2353
82 2185 LUCCHETTI SILVIA F 1982 SF40 A.S.D. AT RUNNING 1:09:03 2185
83 2347 DOMINICI EDOARDO M 2003 PM ASD ATLETICA SANTA MARINELLA 1:09:13 2347
84 2228 NARDUZZI MATTEO M 1987 SM35 1:09:25 2228
85 2186 BERNI ROSA F 1960 SF60 POLISPORTIVA ORIOLO 1:09:39 2186
86 2213 AMICI ALESSANDRO M 1978 SM45 ATLETICA PEGASO 1:09:40 2213
87 2294 MOSCA MARTINA F 1985 SF35 AMATORI PODISTICA TERNI 1:09:47 2294
88 2173 BELLIONI MARIO M 1968 SM55 A.S.D. AT RUNNING 1:09:51 2173
89 2172 SCOSCIA FEDERICO M 1967 SM55 A.S.D. AT RUNNING 1:09:53 2172
90 2335 BERNI FABRIZIO M 1979 SM45 POL. BESANESE 1:09:59 2335
91 2338 CATTARULLA CLAUDIO M 1982 SM40 1:10:03 2338
92 2194 VITALE STEFANO M 1969 SM55 A.S. ATL. ROCCA DI PAPA 1:10:15 2194
93 2188 GIANNINI MARIO M 1980 SM40 1:10:17 2188
94 2179 IMPENNA ANDREA M 1975 SM45 A.S.D. AT RUNNING 1:10:20 2179
95 2305 GRANI CRISTINA F 1976 SF45 POLISPORTIVA MONTALTO 1:10:22 2305
96 2329 PALUMBO GIOVANNI M 1960 SM60 ATL. SABATINA 1:10:26 2329
97 2289 ANETRINI ALESSANDRA F 1980 SF40 ZERO WATT ASD 1:10:31 2289
98 2229 MANNELLI MASSIMO M 1959 SM65 ATLETICA PEGASO 1:10:35 2229
99 2225 LUPI GIAMPIERO M 1949 SM75 SABINA MARATHON CLUB 1:10:45 2225
100 2354 LISI CLAUDIO M 1971 SM50 ATLETICA FIANO ROMANO 1:11:02 2354
101 2298 DOLCI PAOLO M 1965 SM55 A.S.D. AVIS NARNI 1:11:13 2298
102 2368 OLIVIERO GIANCARLO M 1976 SM45 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1:11:17 2368
103 2351 CARLINI MICHELE M 1979 SM45 A.S.D. ATLETICA ORTE 1:11:20 2351
104 2345 MASCIANGELO LUISELLA F 1977 SF45 LETS RUN FOR SOLIDARITY 1:11:54 2345
105 2359 MANCINI BRUNO M 1959 SM65 PODISTICA CASALOTTI 1:12:05 2359
106 2165 PETRUNGARO GIUSEPPE M 1976 SM45 A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI 1:12:20 2165
107 2364 NISINI SAMANTHA F 1985 SF35 1:12:26 2364
108 2258 PIERDET FRANCOIS M 1968 SM55 ATLETICA WINNER FOLIGNO 1:12:34 2258
109 2315 GIOVANNINI DANIELA F 1980 SF40 ASD CITTA CASTELLI ROMANI 1:12:36 2315
110 2317 LUZI LUIGI M 1951 SM70 1:12:43 2317
111 2247 BEVACQUA NOEMI F 1994 SF30 ASD RUNNER TRAINER 1:12:55 2247
112 2190 CAVALLARI MORENA F 1968 SF55 A.S.D. ATLETICA ORTE 1:13:00 2190
113 2342 DEI RACHELE F 1978 SF45 A.S.D. ATLETICA NEPI 1:13:02 2342
114 2303 FORMICA AMEDEO M 1967 SM55 A.S.D. ATLETICA NEPI 1:13:04 2303
115 2210 MANCINELLI FEDERICA F 1986 SF35 MOLON LABE ASD 1:13:06 2210
116 2310 CESARINI MARICA F 1994 SF30 ATLETICA MONTEFIASCONE A.S.D. 1:13:09 2310
117 2265 TOSCANO LUIGI M 1974 SM50 ATL. SABATINA 1:13:13 2265
118 2248 CAPETOLA ALESSANDRO M 1973 SM50 ASD RUNNER TRAINER 1:13:33 2248
119 2218 PAPA MASSIMILIANO M 1967 SM55 ATLETICA PEGASO 1:13:39 2218
120 2160 CUCCU MARIA CARMEN F 1968 SF55 ASD ATHLETIC AMELIA 1:14:00 2160
121 2252 PAINO MATTEO M 1986 SM35 ASD RUNNER TRAINER 1:14:13 2252
122 2306 SCIROCCHI FRANCESCA F 1976 SF45 POLISPORTIVA MONTALTO 1:14:28 2306
123 2307 FACCIOLO RINO M 1972 SM50 POLISPORTIVA MONTALTO 1:14:29 2307
124 2162 FRISONE GIANPAOLO M 1974 SM50 1:14:35 2162
125 2346 BAUDO GIOVANNI M 1974 SM50 ASD ELITE ATHLETES 1:14:41 2346
126 2236 BARTOMIOLI NOEMI F 1988 SF35 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 1:14:49 2236
127 2208 MALATESTA UMBERTO M 1954 SM70 A.S.D. CIVITA CASTELLANA 1:14:52 2208
128 2237 NAZZARO FRANCESCO M 1961 SM60 A.S.D. ATL. VILLA GUGLIELMI 1:14:54 2237
129 2358 QUINCI ALESSIO M 1985 SM35 ASD RUNNER TRAINER 1:14:58 2358
130 2253 VALLE EMANUELA F 1985 SF35 ASD RUNNER TRAINER 1:15:04 2253
131 2276 GENTILESCHI BEATRICE F 1997 SF ZERO WATT ASD 1:15:07 2276
132 2164 VELUTI EMANUELE M 1977 SM45 LBM SPORT TEAM 1:15:09 2164
133 2369 DI PADOVA ROMINA F 1971 SF50 ASD FORRESTEAM 1:15:14 2369
134 2322 FABIANI MARCO M 1963 SM60 PODISTICA SOLIDARIETA 1:15:52 2322
135 2249 CARUSO PAOLO M 1981 SM40 ASD RUNNER TRAINER 1:16:44 2249
136 2193 BIAGIOLI MARCO M 1972 SM50 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1:16:49 2193
137 2256 MARINO ILARIA F 1995 SF ASD RUNNER TRAINER 1:17:18 2256
138 2357 ANNESSA ALESSANDRO M 1969 SM55 ASD RUNNER TRAINER 1:17:23 2357
139 2293 PETRUNGARO EMANUELE M 1979 SM45 A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI 1:17:37 2293
140 2170 TONNETTI LAURA F 1970 SF50 ATLETICOM ASD 1:17:44 2170
141 2367 PIACENTINI ALESSANDRO M 1981 SM40 1:17:48 2367
142 2366 COLMANT RENAUD M 1988 SM35 1:17:51 2366
143 2361 PAPA FEDERICO M 1983 SM40 1:17:52 2361
144 2241 CIULLO VALERIO M 1959 SM65 ASD RUNNER TRAINER 1:18:31 2241
145 2166 CARBONE ANDREA M 1984 SM40 CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 1:18:52 2166
146 2297 DI PAOLO LORENZA F 1989 SF35 ASD RUNNER TRAINER 1:18:55 2297
147 2154 PROIETTI LUCA M 1984 SM40 1:19:11 2154
148 2268 BRACCINI ALFREDO M 1964 SM60 ATLETICOM ASD 1:19:19 2268
149 2277 LUCENTINI MARCO M 1978 SM45 ZERO WATT ASD 1:19:21 2277
150 2274 AMORUSO ROBERTO M 1962 SM60 ZERO WATT ASD 1:19:22 2274
151 2250 LANZARO NATALIE F 1984 SF40 ASD RUNNER TRAINER 1:20:01 2250
152 2352 MATTIACCI FABRIZIO M 1961 SM60 ITALIA MARATHON CLUB 1:20:14 2352
153 2340 ZAMPETTI VANESSA F 1973 SF50 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1:20:36 2340
154 2180 ASARO GIANLUCA M 1994 SM30 1:21:06 2180
155 2221 CIOFFI NICOLA EUGENIO M 1978 SM45 PODISTICA TUSCIA A.S.D. 1:21:12 2221
156 2205 CORONA FRANCESCO M 1967 SM55 ATL. AMAT. AVIS CASTELFIDARDO 1:21:21 2205
157 2157 VENTURINI ROSELLA F 1970 SF50 1:21:44 2157
158 2209 DROGHINI SAURO M 1960 SM60 G.P. LUCREZIA 1:22:40 2209
159 2295 REALE FRANCESCO M 1980 SM40 1:22:47 2295
160 2259 BEI RANIERO M 1976 SM45 ATL. SABATINA 1:22:56 2259
161 2199 ROMITI MASSIMO M 1967 SM55 DUE PONTI SRL 1:23:01 2199
162 2269 MISITI LAURA F 1974 SF50 LBM SPORT TEAM 1:23:27 2269
163 2355 PAPALUCA GIUSEPPE M 1959 SM65 LAZIO RUNNERS TEAM A.S.D. 1:23:33 2355
164 2163 COVINO AMEDEO M 1979 SM45 1:24:06 2163
165 2372 GOBBI SANDRO M 1967 SM55 1:24:19 2372
166 2313 VINCENTI NICOLO' M 1989 SM35 ZERO WATT ASD 1:24:27 2313
167 2254 BAMBINI FRANCESCA F 1985 SF35 ASD RUNNER TRAINER 1:24:36 2254
168 2284 PAOLOCCI STEFANO M 1971 SM50 1:24:39 2284
169 2302 CARLETTI AUGUSTO M 1958 SM65 A.S.D. PIANO MA ARRIVIAMO 1:24:44 2302
170 2325 LUPAIOLI LELIO M 1969 SM55 PODISTICA SOLIDARIETA 1:24:55 2325
171 2326 MAGNANI SIMONE M 1969 SM55 PODISTICA SOLIDARIETA 1:24:57 2326
172 2230 ALOISIO RICCARDO M 1972 SM50 LBM SPORT TEAM 1:25:00 2230
173 2291 SANTINI NOEMI F 1975 SF45 ASD ATHLETIC AMELIA 1:25:16 2291
174 2301 DI DOMENICO SIMONE M 1978 SM45 ASD RUNNNER TEAM 1:25:18 2301
175 2348 MARZIAL ARIANE ODILE RENEE F 1968 SF55 A.S.D. TRAIL DEI DUE LAGHI 1:25:41 2348
176 2220 VARONE ROBERTO M 1954 SM70 ATLETICA PEGASO 1:26:10 2220
177 2169 COZZI LUIGI M 1968 SM55 G.S. BANCARI ROMANI 1:26:36 2169
178 2319 VALSECCHI MATTIA GIUSEPPE M 1987 SM35 1:26:48 2319
179 2257 NAPOLITANO LEONARDO M 1985 SM35 ASD RUNNER TRAINER 1:27:19 2257
180 2327 MICHELI ALESSANDRA F 1968 SF55 PODISTICA SOLIDARIETA 1:27:29 2327
181 2323 GUIDI FRANCESCA F 1976 SF45 PODISTICA SOLIDARIETA 1:27:33 2323
182 2261 DURANTE SERENA F 1981 SF40 ATL. SABATINA 1:27:59 2261
183 2371 FIORONI MARCO M 1983 SM40 1:28:29 2371
184 2324 LUCARINI CLAUDIO M 1973 SM50 PODISTICA SOLIDARIETA 1:30:20 2324
185 2344 BOCKENSTEDT LARA F 1995 SF 1:31:05 2344
186 2328 RAIMONDI ALESSANDRO M 1976 SM45 PODISTICA SOLIDARIETA 1:38:20 2328
187 2262 FILIPPONE ROSSANA F 1966 SF55 ATL. SABATINA 1:40:36 2262
188 2331 SAVINO SILVIA F 1967 SF55 ATL. SABATINA 1:40:36 2331
189 2192 BOVE VALENTINA F 1973 SF50 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 1:40:46 2192
190 2370 FRANCIOSI ANDREA M 1966 SM55 PUROSANGUE ATHLETICS CLUB 1:43:01 2370

Eventi in programma:

Non ci sono eventi futuri

Partner & Convenzioni

...

SAMURUN

...

RG CONSULTING

...

Security Trust

...

Assicurazioni Fabiani-Fochetti

Via Penna 1 - Vasanello (VT)

Tel./Fax 0761408221 - Cell. 3337543111

...

VitaminStore

Via Della Ferrovia, 30 - Viterbo

Tell: 0761333050

Visita la pagina FB

...

ElettroLine di Paolo Spadiglia

Via Trento,10 01028 Orte (VT)

Visita la pagina FB

...

Thema Medicina Dentale

Via G. Rossa 16, 00065 Fiano Romano, Lazio

Visita la pagina FB

...

AGRITURISMO CAMPO ANTICO

Località Cacciarino, Orte, 01028 Orte VT

Visita il Sito

...

ANTONELLI CENTRO OTTICO

Via le Piane, 15/17, 01028 Orte VT

Visita il Sito Convenzione


Dott. MASSULO CARLO

Via Tivoli, 4 - Orte VT, 01028

Visita il Sito Convenzione


EDIL CORIGLIANO SNC DI ANTONIO E MASSIMO

Via Madonna di Loreto 147, 01038 Soriano nel Cimino (VT)

Visita il Sito

CONVENZIONI

Per usufruire delle convenzioni riservate ai nostri atleti è sufficiente:

  • o presentare la stampa della convenzione;
  • o far visualizzare la stessa al punto vendita a mezzo smartphone o tablet collegandosi al sito www.atrunning.it dopo essersi logati;
  • o presentando la tessera di appartenenza FIDAL/UISP.