CORRIORTE
Iscrizioni e cronometraggio a cura del Gruppo Giudici di Gara UISP Viterbo
ORTE                           13/06/2021
Classifica finale
               
Pos. Pettorale COGNOME NOME SQUADRA CAT. TEMPO MEDIA
1 2557 PERSI UMBERTO AT RUNNING C 0.32.12 0.03.13
2 2652 CALCATERRA GIORGIO CALCATERRA SPORT ASD E 0.33.15 0.03.20
3 2501 SPADARO FABRIZIO ATL. LA SBARRA B 0.33.25 0.03.21
4 2553 GIANNINI MARCO AT RUNNING C 0.34.30 0.03.27
5 2551 TONNICCHI FEDERICO AT RUNNING C 0.34.41 0.03.28
6 2651 MORBIDELLI EMILIANO ATLETICA VATICANO D 0.34.44 0.03.28
7 2513 ALOISI EMANUELE MILLEPIEDI LADISPOLI A.S.D. C 0.34.56 0.03.30
8 2554 FANELLI GIANLUCA AT RUNNING D 0.35.00 0.03.30
9 2621 IACOMELLI FRANCESCO ATLETICA COSTA D'ARGENTO C 0.35.23 0.03.32
10 2587 PERETTI MARCO RUNNERS CANINO C 0.35.38 0.03.34
11 2546 ROFENA ANDREA AT RUNNING C 0.35.44 0.03.34
12 2550 CIARAMELLA DAVIDE AT RUNNING B 0.36.24 0.03.38
13 2624 NOTTOLINI CLAUDIO ATLETICA COSTA D'ARGENTO G 0.36.48 0.03.41
14 2636 SPIRITI CLAUDIO PODISTICA CORCHIANO E 0.37.46 0.03.47
15 2586 LO RE CORRADO NOI POCHI INTIMI E 0.37.56 0.03.48
16 2547 LOMBARDI FRANCO AT RUNNING F 0.38.09 0.03.49
17 2539 ISACCHI STEFANO   D 0.38.48 0.03.53
18 2615 CARBONARI GABRIELE A.S.D. VITERBO RUNNERS D 0.38.52 0.03.53
19 2632 LICATA GABRIELE GUBBIO RUNNERS E 0.39.15 0.03.56
20 2516 CRISTOFORI ANDREA LBM SPORT C 0.39.27 0.03.57
21 2598 MINELLA DIEGO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' D 0.39.54 0.03.59
22 2572 OTTAVIANELLI ODDO ALTO LAZIO A.S.D. D 0.39.59 0.04.00
23 2604 MANNI GIACOMO ATL. DI MARCO SPORT F 0.40.10 0.04.01
24 2616 BRAVETTI ANNALAURA A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' R 0.40.27 0.04.03
25 2634 OTTAVIANO ALESSIO   B 0.41.11 0.04.07
26 2589 PARRANO FABRIZIO RUNNERS CANINO C 0.41.16 0.04.08
27 2588 PISCIOTTANO ROSSANO RUNNERS CANINO F 0.41.24 0.04.08
28 2575 PIERALISI MASSIMILIANO ALTO LAZIO A.S.D. F 0.41.34 0.04.09
29 2571 OLIVIERI ALESSIO ALTO LAZIO A.S.D. D 0.41.35 0.04.10
30 2569 NATILI UGO ALTO LAZIO A.S.D. D 0.41.38 0.04.10
31 2641 MOSCONI FEDERICO G.S. CAT SPORT B 0.41.41 0.04.10
32 2544 SOMMA FILIPPO AT RUNNING D 0.41.44 0.04.10
33 2585 CAMPANELLI VALERIO   E 0.41.47 0.04.11
34 2573 PATRIZI ANGELO ALTO LAZIO A.S.D. F 0.41.49 0.04.11
35 2543 ONOFRI SIMONE AT RUNNING C 0.41.56 0.04.12
36 2633 ALLEGRUCCI FABIO GUBBIO RUNNERS E 0.42.03 0.04.12
37 2613 RICCI LORENZO LIBERTAS ORVIETO A 0.42.13 0.04.13
38 2603 LIGUORI CLAUDIO A.S.D. VITERBO RUNNERS E 0.42.28 0.04.15
39 2556 TIRATTERRA DANIELE AT RUNNING A 0.42.34 0.04.15
40 2527 LOZZI GIANCARLO BOLSENA FORUM SPORT G 0.42.36 0.04.16
41 2644 ZOFFOLI GIOVANNI G.S. CAT SPORT A 0.42.36 0.04.16
42 2626 ENRIQUEZ QUINONEZ IRENE VIRGINIA ATLETICA AVIS PERUGIA Q 0.42.43 0.04.16
43 2565 ARSENTI GUIDO ALTO LAZIO A.S.D. F 0.42.47 0.04.17
44 2605 VALENTINI ENZO BOLSENA FORUM SPORT E 0.42.49 0.04.17
45 2549 VINCENTI CLAUDIA AT RUNNING O 0.42.51 0.04.17
46 2629 LANZI CLAUDIO POLISPORTIVA MONTALTO E 0.42.52 0.04.17
47 2591 ROGO ALESSANDRO RUNNERS CANINO F 0.43.02 0.04.18
48 2606 DANESE ERNESTO G.S. CAT SPORT E 0.43.07 0.04.19
49 2570 NESTA MIRCO ALTO LAZIO A.S.D. E 0.43.23 0.04.20
50 2552 CHIODO ANDREA AT RUNNING C 0.43.51 0.04.23
51 2581 ARNAUD VIRGINIA ATL. NEPI P 0.43.59 0.04.24
52 2617 MONTINI ADRIANO ATL. DI MARCO SPORT I 0.44.01 0.04.24
53 2555 CORIGLIANO ANTONINO AT RUNNING G 0.44.08 0.04.25
54 2521 OCCHIALINI PAOLO MARATHON ROMA CASTELFUSANO I 0.44.17 0.04.26
55 2642 RUGGIERI ROBERTO G.S. CAT SPORT L 0.44.25 0.04.27
56 2541 STRABIOLI MARCO RUNNING EVOLUTION D 0.44.34 0.04.27
57 2648 FABBRINI VALENTINO G.S. CAT SPORT C 0.44.39 0.04.28
58 2630 MAIETTO MASSIMO POLISPORTIVA MONTALTO H 0.44.45 0.04.29
59 2560 SALUSTRI MORENO ATL. WINNER FOLIGNO G 0.44.56 0.04.30
60 2614 BALAUCA ALINA ELENA ATL. LA SBARRA Q 0.45.08 0.04.31
61 2576 SANTINI MONICA ALTO LAZIO A.S.D. R 0.45.19 0.04.32
62 2517 OUELLET REMI   C 0.45.21 0.04.32
63 2645 VERGARI VALERIA G.S. CAT SPORT Q 0.45.27 0.04.33
64 2564 ARIGONI CLAUDIA ALTO LAZIO A.S.D. P 0.45.30 0.04.33
65 2577 MAZZOTTA ALFREDO ATL. ORTE C 0.45.47 0.04.35
66 2639 YAMATA TAKESHI G.S. CAT SPORT B 0.46.00 0.04.36
67 2638 CERZA FRANCESCO G.S. CAT SPORT B 0.46.08 0.04.37
68 2646 SPACCAROTELLA FRANCESCO G.S. CAT SPORT F 0.46.12 0.04.37
69 2512 COLASANTE RICCARDO MILLEPIEDI LADISPOLI A.S.D. D 0.46.14 0.04.37
70 2563 ANETRINI ALESSANDRA ALTO LAZIO A.S.D. Q 0.46.33 0.04.39
71 2590 EUSEPI LUCA RUNNERS CANINO D 0.46.35 0.04.40
72 2542 TANTURLI MARZIO AT RUNNING F 0.46.45 0.04.41
73 2601 SINI RENATO A.S.D. VITERBO RUNNERS F 0.46.49 0.04.41
74 2529 CHIERUZZI SANDRO UISP VITERBO H 0.46.50 0.04.41
75 2574 PERCOSSI ROBERTO ALTO LAZIO A.S.D. G 0.46.59 0.04.42
76 2582 PROCACCI ROBERTA ATL. NEPI P 0.47.02 0.04.42
77 2562 ALTIGERI MASSIMO ALTO LAZIO A.S.D. H 0.47.31 0.04.45
78 2561 CASTELLANA LEONE   I 0.47.39 0.04.46
79 2620 MONGALIERI DOMENICO SABINA MARATHON CLUB I 0.47.39 0.04.46
80 2548 SACCO GIANFRANCO AT RUNNING G 0.47.42 0.04.46
81 2579 PIERANTONI SIMONE A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI E 0.47.44 0.04.46
82 2596 BIANCHI EDOARDO CORRADO A.S. ATL. POMEZIA I 0.47.47 0.04.47
83 2593 CUTRONA ILENIA RUNNERS CANINO P 0.47.49 0.04.47
84 2568 MALATESTA UMBERTO ALTO LAZIO A.S.D. I 0.47.52 0.04.47
85 2627 GOVERNATORI GIOVANNA POLISPORTIVA MONTALTO R 0.47.55 0.04.48
86 2594 DIAZ TRONCOSO IVAN RUNNERS CANINO F 0.48.03 0.04.48
87 2504 COLOMBU EMANUELE TIBURTINA RUNNING ROMA E 0.48.06 0.04.49
88 2635 DE LELLIS MAURIZIO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' G 0.48.29 0.04.51
89 2567 GROSSI MARIO ALTO LAZIO A.S.D. F 0.48.30 0.04.51
90 2609 SCASSEDDU CARLO ATLETICO MONTEROTONDO G 0.48.30 0.04.51
91 2510 BACCHIEGA CRISTINA MILLEPIEDI LADISPOLI A.S.D. O 0.48.32 0.04.51
92 2533 CAVALLARI MORENA ATL. ORTE S 0.48.43 0.04.52
93 2559 FERRARI MARIO AT RUNNING E 0.48.52 0.04.53
94 2545 TARTAGLIONE AGOSTINO AT RUNNING D 0.49.19 0.04.56
95 2640 SSTACHOWICZ EDITH G.S. CAT SPORT P 0.49.33 0.04.57
96 2595 PEZZETTA MASSIMO A.S. ATL. POMEZIA I 0.49.38 0.04.58
97 2540 FRESCUCCI MARCO LIBERTAS ORVIETO E 0.50.19 0.05.02
98 2592 CIOFO DOMENICO RUNNERS CANINO D 0.50.22 0.05.02
99 2625 SACCOCCINI MARCO ATLETICA AVIS PERUGIA D 0.50.28 0.05.03
100 2537 GRAZIOTTI DANIELE ATL. MONTEFIASCONE C 0.50.38 0.05.04
101 2622 BENEDETTI SILVANA ATLETICA COSTA D'ARGENTO U 0.50.52 0.05.05
102 2515 VENTURINI ROSELLA   S 0.51.03 0.05.06
103 2514 PANEBIANCO ANTONIO FILIPPO   I 0.51.05 0.05.07
104 2602 BOCCIA VITTORIO MARIA A.S.D. VITERBO RUNNERS G 0.52.00 0.05.12
105 2631 GUIDA MARIA ONORINA POLISPORTIVA MONTALTO U 0.52.44 0.05.16
106 2580 ANGELELLI GIANLUCA   D 0.52.56 0.05.18
107 2508 FERRANTINI SEVERINA ATL. MONTEMARIO U 0.55.10 0.05.31
108 2528 MURIANNI LAURA ATLETICA ROMA ACQUACETOSA Q 0.55.22 0.05.32
109 2597 PIOMBO IRENE A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' O 0.55.28 0.05.33
110 2584 RIPANELLO TOMMASO ATL. NEPI E 0.55.39 0.05.34
111 2637 LEIDI ADRIANO A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' M 0.55.44 0.05.34
112 2518 PATELLI ANDREA S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA E 0.56.20 0.05.38
113 2643 TEGOLINI FEDERICA G.S. CAT SPORT S 0.56.23 0.05.38
114 2530 BARRASSO ANTONIO G.S.REALE STATO DEI PRESIDI H 0.56.32 0.05.39
115 2608 FEOLA ANTONIO ATLETICO MONTEROTONDO E 0.56.38 0.05.40
116 2612 LORETI ANGELA ATLETICO MONTEROTONDO R 0.56.49 0.05.41
117 2611 TAGLIABUE PAOLA ATLETICO MONTEROTONDO U 0.59.02 0.05.54
118 2507 GIORDANO MARIO CORSA DEI SANTI ASD H 0.59.11 0.05.55
119 2610 DE SILVESTRIS LORETO ATLETICO MONTEROTONDO L 1.02.00 0.06.12
120 2618 VINCENZO GIANNI GSBR I 1.04.44 0.06.28
121 2506 FLONC ALICJA JOZEFA   R 1.06.20 0.06.38
122 2502 D'AVELLO LOLA ASD SEMPRE DI CORSA TEAM TESTI P 1.08.48 0.06.53
123 2503 MISSIMEI PIERLUIGI A.S.D. PODISTICA SOLIDARIETA' E 1.08.52 0.06.53
124 2509 GIGLI ANNA MARIA   U 1.09.59 0.07.00
125 2522 BOBO' MAURO MARATHON ROMA CASTELFUSANO I 1.11.42 0.07.10
126 2628 AMICIZIA ORIETTA POLISPORTIVA MONTALTO Z 1.15.33 0.07.33
127 2650 BALZANI FRANCO ATLETICA SANTA MARINELLA L 1.17.10 0.07.43
128 2523 LOIACONO MARIA ANGELA MARATHON ROMA CASTELFUSANO S 1.17.23 0.07.44
129 2583 PROCACCI PAOLO ATL. NEPI M 1.19.59 0.08.00

 

Eventi in programma:

Non ci sono eventi futuri

Partner & Convenzioni

...

SAMURUN

...

RG CONSULTING

...

Security Trust

...

Assicurazioni Fabiani-Fochetti

Via Penna 1 - Vasanello (VT)

Tel./Fax 0761408221 - Cell. 3337543111

...

VitaminStore

Via Della Ferrovia, 30 - Viterbo

Tell: 0761333050

Visita la pagina FB

...

ElettroLine di Paolo Spadiglia

Via Trento,10 01028 Orte (VT)

Visita la pagina FB

...

Thema Medicina Dentale

Via G. Rossa 16, 00065 Fiano Romano, Lazio

Visita la pagina FB

...

AGRITURISMO CAMPO ANTICO

Località Cacciarino, Orte, 01028 Orte VT

Visita il Sito

...

ANTONELLI CENTRO OTTICO

Via le Piane, 15/17, 01028 Orte VT

Visita il Sito Convenzione


Dott. MASSULO CARLO

Via Tivoli, 4 - Orte VT, 01028

Visita il Sito Convenzione


EDIL CORIGLIANO SNC DI ANTONIO E MASSIMO

Via Madonna di Loreto 147, 01038 Soriano nel Cimino (VT)

Visita il Sito

CONVENZIONI

Per usufruire delle convenzioni riservate ai nostri atleti è sufficiente:

  • o presentare la stampa della convenzione;
  • o far visualizzare la stessa al punto vendita a mezzo smartphone o tablet collegandosi al sito www.atrunning.it dopo essersi logati;
  • o presentando la tessera di appartenenza FIDAL/UISP.